Dashboard & Report
Cara membaca Dashboard, Campaign Report, metrik funnel, trend harian, attribution, revenue, ROAS, platform breakdown, dan kapan memakai Event/Sync Logs untuk debug.
Fungsi Dashboard dan Report
Dashboard memberi gambaran cepat kesehatan funnel: traffic, klik WhatsApp, lead, status follow up, closing, revenue, dan sinyal sync platform. Campaign Report dipakai untuk analisis lebih dalam per campaign/adset/ad dan keputusan optimasi budget.
Metrik utama
| Metrik | Arti praktis | Cara membaca |
|---|---|---|
| Visit LP | Landing page terbuka dan tracking script fired. | Dipakai untuk membaca volume traffic awal. |
| Click CTA | Visitor klik tombol/link WhatsApp yang tercatat. | Klik tinggi tapi lead rendah berarti banyak orang tidak lanjut kirim pesan. |
| Masuk WA | Customer mengirim pesan WhatsApp dengan kode tracking. | Patokan lead WhatsApp valid dari flow rotator. |
| MQL | Lead yang cukup berkualitas. | Baca sebagai kualitas awal, bukan revenue. |
| Prospek | Lead dengan intent lebih kuat. | Berguna untuk melihat potensi sales pipeline. |
| Closing | Transaksi berhasil terjadi. | Metrik utama untuk hasil bisnis. |
| Revenue | Total closingValue dari lead Closing. | Pastikan sales mengisi nominal agar revenue tidak kosong. |
| Spend | Biaya iklan dari platform ads jika tersedia. | Butuh koneksi atau input data spend yang cocok dengan campaign. |
| CPL | Cost per lead. | Murah belum tentu bagus jika closing rendah. |
| Cost per Closing | Biaya iklan per transaksi. | Lebih relevan untuk keputusan scale. |
| ROAS | Revenue dibanding spend. | Hanya valid jika spend dan revenue sama-sama tersedia. |
Membaca Performa Event Harian
Trend harian membantu melihat kapan event terjadi. Untuk Masuk WA, patokan yang sehat adalah chat pertama customer yang benar-benar masuk sebagai lead, bukan update ulang dari lead lama.
- Gunakan trend untuk membaca lonjakan atau penurunan traffic dan lead.
- Bandingkan Visit LP → Click CTA → Masuk WA untuk melihat bottleneck landing page atau tombol WhatsApp.
- Jika Click CTA tinggi tapi Masuk WA rendah, cek template pesan, rotator, session WhatsApp, dan friction saat user masuk WhatsApp.
- Jika Masuk WA tinggi tapi MQL/Closing rendah, cek kualitas traffic, offer, dan follow up sales.
Membaca funnel
Funnel menunjukkan jumlah lead yang melewati tahap bisnis. Baca funnel sebagai cerita dari traffic sampai revenue, bukan sebagai angka yang harus selalu sama antar tahap.
| Gejala | Kemungkinan makna | Aksi |
|---|---|---|
| Visit tinggi, Click rendah | Landing page atau CTA kurang kuat. | Cek headline, offer, posisi tombol WA, dan kecepatan halaman. |
| Click tinggi, Masuk WA rendah | User klik WhatsApp tapi tidak kirim pesan. | Cek template pesan, kode tracking, rotator, dan pengalaman buka WhatsApp. |
| Masuk WA tinggi, MQL rendah | Lead banyak tapi kualitas belum cukup. | Cek targeting campaign, keyword, angle iklan, dan kriteria MQL. |
| MQL tinggi, Closing rendah | Masalah follow up, harga, trust, atau proses sales. | Audit chat history, response time, objection handling, dan offer. |
| Closing ada, Revenue kosong | Nominal belum diisi. | Pastikan manual Closing mengisi value atau Rules mengekstrak nominal. |
Campaign Report
Campaign Report memecah performa berdasarkan campaign, adset/ad group, ad, platform, atau sumber lain yang berhasil terbaca. Gunakan report ini untuk membandingkan kualitas traffic dan hasil sales antar campaign.
- Campaign dengan chat paling banyak belum tentu campaign terbaik.
- Campaign dengan closing dan revenue lebih tinggi lebih layak dianalisis untuk scale.
- Campaign dengan CPL murah tapi closing nol perlu dicek kualitas lead-nya.
- Gunakan campaign_id/ad_id yang stabil agar report tidak pecah saat nama campaign diganti.
- Jika campaign unknown banyak, cek URL parameter, redirect, tracking script, dan link rotator.
Platform breakdown
Dalekta dapat membaca sumber platform dari click ID dan UTM, misalnya Meta dari fbclid/utm_source facebook atau Google dari gclid/gbraid/wbraid/utm_source google. Jika sinyal bertabrakan, click ID dan UTM source yang kuat sebaiknya menang atas fallback WhatsApp.
| Platform | Sinyal umum | Catatan |
|---|---|---|
| Meta | fbclid, utm_source facebook/fb/instagram/ig | Pastikan URL parameter Meta Ads terpasang. |
| gclid, gbraid, wbraid, utm_source google | Aktifkan auto-tagging dan jaga query string tidak hilang. | |
| TikTok | ttclid, utm_source tiktok | Gunakan parameter yang konsisten jika traffic TikTok ikut dianalisis di report. |
| WhatsApp/Organic | Tidak ada sinyal ads kuat | Bisa dari link polos, organik, atau chat manual. |
Revenue dan ROAS
Revenue berasal dari closingValue pada lead Closing. ROAS hanya valid jika revenue dan spend terbaca pada periode dan campaign yang sama.
- Jika ROAS kosong, cek apakah closingValue sudah diisi.
- Cek apakah spend campaign tersedia dan campaign ID cocok.
- Pastikan periode report mencakup waktu click/lead/closing yang ingin dianalisis.
- Hindari keputusan scale berbasis ROAS jika data closing belum dicatat dengan disiplin.
Kapan pindah ke Event Logs / Sync Logs
| Masalah | Cek di Dashboard/Report | Lanjut cek logs |
|---|---|---|
| Lead tidak muncul | Visit/Click/Masuk WA kosong | Cek Event Logs dan rotator/session. |
| Campaign unknown | Campaign breakdown banyak unknown | Cek raw event/click log dan URL parameter. |
| Conversion tidak terkirim | Status lead sudah benar | Cek Sync Logs untuk pending/success/failed/error. |
| Revenue tidak masuk | Closing ada tapi value kosong | Cek lead detail dan rule/manual closing. |
Rekomendasi membaca report
- Gunakan periode yang sama saat membandingkan campaign.
- Bandingkan campaign dengan mempertimbangkan budget, objective, periode, dan kualitas lead.
- Lihat kualitas lead dan closing, bukan hanya volume chat.
- Pastikan sales update status secara rutin agar report tidak tertinggal.
- Gunakan Event/Sync Logs untuk memisahkan masalah tracking, masalah sales, dan masalah integrasi platform.