Billing & Limit
Penjelasan paket Signal Lite, Signal Pro, Signal Max, limit workspace, session WhatsApp, rotator, custom domain, leads harian, retensi data, member tim, dan FAQ billing.
01
Paket Dalekta
| Paket | Workspace | Session WhatsApp | Rotator | Custom domain | Leads/hari | Member tim | API & Webhook | Retensi leads | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal Lite | 1 | 1 total | 1 total | 1 total | 25 | 1 | - | 90 hari | Standar |
| Signal Pro | 1 | 5 total | 5 total | 3 total | 50 | 5 | Ya | 180 hari | Standar |
| Signal Max | 3 | 10 total | 10 total | 5 total | 150 | 10 | Ya | 360 hari | Prioritas bantuan |
02
Istilah limit
Workspace baru hanya Signal MaxSignal Lite dan Signal Pro mencakup 1 workspace. Signal Max mendukung hingga 3 workspace bisnis sesuai limit paket.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Workspace | Wadah data untuk satu bisnis, brand, cabang, atau unit operasional. Tambah workspace bisnis hanya tersedia di Signal Max. |
| Session WhatsApp | Koneksi nomor sales/CS ke Dalekta. |
| Rotator | Link WhatsApp tracking untuk distribusi lead. |
| Custom domain | Domain khusus yang dipakai untuk link/landing/tracking sesuai konfigurasi. |
| Leads per hari | Batas lead harian yang dapat diproses sesuai paket. |
| Retensi data | Lama penyimpanan data sesuai jenis data dan paket. |
| Member tim | Jumlah anggota yang bisa mengakses workspace sesuai paket. |
| Prioritas bantuan | Bantuan setup dan troubleshooting dengan prioritas lebih tinggi untuk paket yang mendukung. |
03
Retensi log teknis
| Paket | Click/raw log | Sync log |
|---|---|---|
| Signal Lite | 14 hari | 7 hari |
| Signal Pro | 30 hari | 14 hari |
| Signal Max | 60 hari | 30 hari |
04
FAQ Billing
| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Apa yang terjadi jika limit lead harian habis? | Lead baru bisa dibatasi atau perlu upgrade paket, sesuai kebijakan billing aktif di dashboard. |
| Apakah data lama hilang setelah masa retensi? | Data mengikuti retensi paket. Data di luar masa retensi dapat tidak tersedia untuk report/troubleshooting. |
| Apakah bisa upgrade/downgrade? | Upgrade/downgrade mengikuti alur billing yang tersedia di dashboard. |
| Apakah trial 7 hari butuh kartu kredit? | Ketentuan trial mengikuti informasi yang tampil pada halaman signup dan billing. |
| Apakah bisa cancel kapan saja? | Pengaturan subscription dan cancel mengikuti fitur yang tersedia pada halaman billing. |
05
Invoice PDF
Setelah pembayaran tercatat, halaman Billing menampilkan tombol Invoice PDF di samping link pembayaran. Invoice PDF dibuat privat untuk akun billing terkait dan berisi logo Dalekta, informasi order, status pembayaran, detail paket, total, catatan, dan footer profesional.
Akses invoiceInvoice hanya dapat diakses oleh akun yang berwenang pada billing account terkait.